Descrizione del prodotto
POLICARBONATO UV++ F SV (libero & Gray della foto) | ||
Diam. | Sph. | CYL |
65mm | +0.25 - +6.00 | 0.00 - -6.00 |
70mm | +0.25 - +6.00 | 0.00 - -2.00 |
70mm | +0.00 - -6.00 | 0.00 - -6.00 |
70mm | - 6.25 - -8.00 | 0.00 - -4.00 |
70mm | - 8.25 - -10.00 | 0.00 - -2.00 |
POLICARBONATO UV++ F BIFOCALE (Gray della foto & Libero) | ||
Diam. | Sph. | Aggiungono |
Principale piano 70/28mm | +2.00 - -2.00 | +1.00 - +3.50 |
70/28mm mescolati | +2.00 - -2.00 | +1.00 - +3.50 |
PROGRESSIVE del POLICARBONATO UV++ F (libero & Gray della foto) | ||
Diam. | Sph. | Aggiungono |
75/14mm | +2.00 - -2.00 | +1.00 - +3.50 |
75/18mm | +2.00 - -2.00 | +1.00 - +3.50 |










FAQ | |||
Q1: Come circa controllo di qualità Della vostra azienda? | |||
A: Qualità Di conservazione standed per rispettare il livello di CE, di ISO13485 e della prova con la sfera di goccia | |||
Q2: Quando posso ottenere il prezzo? | |||
A: Citiamo solitamente in 24 ore dopo la ricezione della vostra inchiesta. Se avete bisogno urgentemente del quoation, | |||
benvenuto per darci una chiamata | |||
Q3: Che cosa è Il vostro termine di consegna? | |||
A: In 4 settimane dopo ha ottenuto il vostro deposito | |||
Q4: Come posso convincere un campione per controllare la vostra qualità? | |||
Potete richiedere una volta per approvazione di prezzi dei campioni. Gli forniremo i campioni per libero, come lungamente | |||
come pagate l'espresso trasportare. |
Fiera ottica di Mido
Satand: Padiglione 3, P08
Febbraio 6.7.8 2021