Descrizione del prodotto
POLICARBONATO SV SEMIFINITO | ||||
TIPO | INDICE ANALITICO | COLORE | FORMATO IN BIANCO | RIVESTIMENTO |
Singola visione | 1.591 | Radura | 75 | HC |
Singola visione | 1.591 | Gray/Brown | 75 | HC |
BIFOCALE SEMIFINITO DEL POLICARBONATO | ||||
TIPO | INDICE ANALITICO | COLORE | FORMATO IN BIANCO | RIVESTIMENTO |
Parte superiore piana | 1.591 | Radura | 70/28 | HC |
Parte superiore piana | 1.591 | Grigio | 70/28 | HC |
Mescolato | 1.591 | Radura | 70/28 | HC |
PROGRESSIVE SEMIFINITO DEL POLICARBONATO | ||||
TIPO | INDICE ANALITICO | COLORE | FORMATO IN BIANCO | RIVESTIMENTO |
Progressivo | 1.591 | Radura | 75 | HC |
Progressivo | 1.591 | Grigio | 75 | HC |








FAQ | |||
Q1: Come circa controllo di qualità Della vostra azienda? | |||
A: Qualità Di conservazione standed per rispettare il livello di CE, di ISO13485 e della prova con la sfera di goccia | |||
Q2: Quando posso ottenere il prezzo? | |||
A: Citiamo solitamente in 24 ore dopo la ricezione della vostra inchiesta. Se avete bisogno urgentemente del quoation, | |||
benvenuto per darci una chiamata | |||
Q3: Che cosa è Il vostro termine di consegna? | |||
A: In 4 settimane dopo ha ottenuto il vostro deposito | |||
Q4: Come posso convincere un campione per controllare la vostra qualità? | |||
Potete richiedere una volta per approvazione di prezzi dei campioni. Gli forniremo i campioni per libero, finchè Pagate il trasporto espresso. |
Fiera ottica di Mido
Satand: Padiglione 3, P08
Febbraio 6.7.8 2021